-10-70 Temperatura pracy CHA4012 23db Cichy wentylator procesora
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Cheng Home |
| Orzecznictwo: | UL TUV |
| Numer modelu: | CHA4012XXX-XX |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 2000 szt |
|---|---|
| Cena: | USD1.00-8.00 per piece |
| Szczegóły pakowania: | kartony na paletach |
| Czas dostawy: | 4-6 tygodni |
| Zasady płatności: | T / T |
| Możliwość Supply: | 200-400 tys. Sztuk miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Materiał: | PBT | Próbki: | do dyspozycji |
|---|---|---|---|
| Opcja: | wyjście sygnału | Łożysko: | łożysko kulkowe lub łożysko ślizgowe |
| Nazwa: | Wentylator sufitowy z silnikiem prądu stałego | Model: | CHA4012XXX-XX |
| High Light: | Cichy wentylator procesora 23db,cichy wentylator procesora CHA4012,cichy wentylator procesora CHA4012 23db |
||
opis produktu
CHA4012XXX-XX
40X40X10 mm
0,090-0,140 m3/min
Materiał
Rama: Plastik PBT 94V0
Impellen Plastik PBT 94V0
Przewód ołowiany: AWG26 „+” czerwony „-” czarny Standard UL 1007
Opcja: wyjście sygnału
Łożysko: łożysko kulkowe lub łożysko ślizgowe
| Model | Napięcie znamionowe <DCV) | Napięcie robocze (DCV) | Moc wejściowa (W) | Prąd znamionowy (A) | Temperatura pracy (°Q | Temperatura przechowywania | Prędkość (obr/min) | Maksymalny przepływ powietrza (CFM) | Maks.Ciśnienie powietrza (mmH^O) | Hałas (DB) | Typ łożyska | Waga 1 (g) |
| CHA400SA | 5 | 3-6,5 | 0,4 | 0,08 | -10-70 | -40-70 | 4000 | 3,18 | 1-3 | 23 | b | 20 |
| CHA4012A | 12 | 0,66 | 0,055 | -10-70 | -40-70 | 4000 | 3,18 | 1,3 | 23 | S/SB/B | 20 | |
| CHA4005B | 5 | 3-6,5 | 0,5 | 0,1 | -10-70 | •40-70 | 5000 | 4.24 | 1,98 | B/SB | 20 | |
| CHA4012B | 12 | 8-13,8 | 0,72 | 0,06 | -10-70 | •40-70 | 5000 | 4.24 | 1,98 | 24 | b | 20 |
| 12 | 7-13,8 | 0,72 | 0,06 | -10-70 | •40-70 | 5000 | 4.24 | 1,98 | 24 | SB | 20 | |
| 12 | 7,5-13,8 | 0,72 | 0,06 | -10-70 | •40-70 | 4700 | 3,74 | 1,793 | 21,2 | S | 20 | |
| CHA4024B | 24 | 15-26,4 | 12 | 0,05 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 4.24 | 1,98 | 24 | SB | 20 |
| 24 | 12-264 | 12 | 0,05 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 4.24 | 1,98 | 24 | SB | 20 | |
| CHA4005C | 5 | 4-6,5 | 0,7 | 0,14 | -10-70 | -40-70 | 6000 | 4,95 | 2,78 | 26 | SB/B | 20 |
| CHA4012C | 12 | 7-13,8 | 0,9 | 0,075 | -10-70 | -40*70 | 6000 | 4,95 | 2,78 | 26 | b | 20 |
| CHA4024C | 24 | 12-264 | 132 | 0,055 | -10-70 | •40-70 | 6000 | 4,95 | 2,78 | 26 | SB | 20 |
Opcja: 5V lub 12V lub 24V
S: Łożysko ślizgowe B: Łożysko kulkowe SB: Jedna kulka, jedna tuleja
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






