• Plastikowe wentylatory bezszczotkowe PBT 94V0 40x20mm 5000RPM DC
  • Plastikowe wentylatory bezszczotkowe PBT 94V0 40x20mm 5000RPM DC
Plastikowe wentylatory bezszczotkowe PBT 94V0 40x20mm 5000RPM DC

Plastikowe wentylatory bezszczotkowe PBT 94V0 40x20mm 5000RPM DC

Szczegóły Produktu:

Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Cheng Home
Orzecznictwo: UL TUV
Numer modelu: CHA4012AS (E)

Zapłata:

Minimalne zamówienie: 2000 szt
Cena: USD1.00-4.00 per piece
Szczegóły pakowania: kartony na paletach
Czas dostawy: 4-6 tygodni
Zasady płatności: T / T
Możliwość Supply: 200-400 tys. Sztuk miesięcznie
Najlepsza cena Kontakt

Szczegóły informacji

Materiał: PBT Próbki: do dyspozycji
Opcja: wyjście sygnału Łożysko: łożysko kulkowe lub łożysko ślizgowe
Rama:: Plastik PBT 94V0 Przewód ołowiany:: AWG26 „+” czerwony „-” czarny Standard UL 1007
High Light:

Bezszczotkowe wentylatory DC 40x20mm

,

bezszczotkowe wentylatory DC 5000RPM

,

bezszczotkowe wentylatory PBT 94V0 DC

opis produktu

CHA4012AS(E)
40x40x20mm
0,161-0,351 m3/min

 

 

 

Materiał
Rama: Plastik PBT 94V0
Impellen Plastik PBT 94V0
Przewód ołowiany: AWG26 „+” czerwony „-” czarny Standard UL 1007
Opcja: wyjście sygnału
Łożysko: łożysko kulkowe lub łożysko ślizgowe
 

 

 

Plastikowe wentylatory bezszczotkowe PBT 94V0 40x20mm 5000RPM DC 0

Model Napięcie znamionowe (DCV) Napięcie robocze (DCV) Moc znamionowa (W) | Prąd znamionowy (A) temperatura robocza Temperatura przechowywania CQ Prędkość (obr/min) Maksymalny przepływ powietrza (CFM) Maks. ciśnienie powietrza (mm HQ) Hałas (DB) Typ łożyska Waga (9)
CHA4012A 12 7-13,8 1.2 0,1 -10-70 -40-70 5000 S.7 3,15 21,5 b 28
12 7-13,8 1.2 0,1 -10-70 -40*70 5000 5,7 3,15 21,5 S 28
12 7-13,8 12 0,1 -10-70 -40-70 5000 5,7 3,15 21,5 SB 28
CHA4012B 12 7-13,8 1,44 0,12 -10-70 -40-70 6300 7,36 S.05 26,5 b 28
12 7-13,8 1,44 0,12 -10-70 -40-70 6300 7,36 5,05 26,5 b 28
CHA4024B 24 12-26.4 1,92 0,08 -10-70 •40-70 6300 7,36 5,05 26,5 S 28
CHA4012C 12 7-13,8 1,68 0,14 -10-70 -40-70 7600 888 7,37 32 b 28
12 7-13,8 1,68 0,14 -10-70 -40-70 7600 8.88 7,37 32 b 28
12 753,8 1,68 0,14 -10-70 -40-70 7600 8.88 7,37 32 b 28
CHA4012D 12 7-13,8 2.16 0,18 -10-70 -40-70 8900 10,69 10.28 35 b 28
12 7-13,8 2.16 0,18 -10-70 -40-70 8900 10,69 10.28 35 b 28
12 7-13,8 2.16 0,18 -10-70 -40*70 8900 10,69 10.28 35 S 28
12 7-13,8 2.16 0,18 -10-70 -40-70 8900 10,69 10.28 35 b 28
CHA4012E 12 7-13,8 2.88 0,24 •10-70 -40-70 10500 12,4 13.43 41,7 b 28
12 7-13,8 2.88 024 -10-70 -40-70 10500 12,4 13.43 41,7 b 28
12 7-13,8 2.88 0,24 -10-70 -40-70 10500 12,4 13.43 41,7 b 28
12 7-13,8 2.88 0,24 •10-70 -40-70 10500 12,4 13.43 41,7 b 28
12 7-13,8 288 0,24 -10-70 -40-70 10500 12,4 13.43 41,7 S 28

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie
Jestem zainteresowany Plastikowe wentylatory bezszczotkowe PBT 94V0 40x20mm 5000RPM DC czy mógłbyś przesłać mi więcej informacji, takich jak rodzaj, rozmiar, ilość, materiał itp.
Dzięki!
Czekam na Twoją odpowiedź.