CHA3005BBSOA Łożysko ślizgowe 15db Wentylator sterowany PWM
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Cheng Home |
Orzecznictwo: | UL TUV |
Numer modelu: | CHA3005BBSOA (E) |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 2000 szt |
---|---|
Cena: | USD1.00-8.00 per piece |
Szczegóły pakowania: | kartony na paletach |
Czas dostawy: | 4-6 tygodni |
Zasady płatności: | T / T |
Możliwość Supply: | 200-400 tys. Sztuk miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Materiał: | PBT | Próbki: | do dyspozycji |
---|---|---|---|
Opcja: | wyjście sygnału | Łożysko: | łożysko kulkowe lub łożysko ślizgowe |
Model: | CHA3005BBSOA(E) | Nazwa: | Wentylator sterowany PWM |
Podkreślić: | CHA3005BBSOA Wentylator sterowany PWM,wentylator sterowany PWM 15db,Wentylator sterowany PWM z łożyskiem ślizgowym |
opis produktu
CHA3005BBSOA(E)
30x30x10mm
0,061-0,12 m3/min
Materiał
Rama: Plastik PBT 94V0
Impellen Plastik PBT 94V0
Przewód ołowiany: AWG26 „+” czerwony „-” czarny Standard UL 1007
Opcja: wyjście sygnału
Model | Napięcie znamionowe (DCV) | Napięcie robocze (DCV) | Moc wejściowa (W) | Prąd znamionowy (A) | Temperatura pracy (°C) | Temperatura przechowywania (°Q | Prędkość (obr/min) | Może przepływ powietrza (CFM) | Maks.Ciśnienie powietrza (mmH20) | Hałas (DB) | Typ łożyska | Waga (g) |
CHA3005A | 5 | 3-6,5 | 0,25 | 0,05 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 2.15 | 1,85 | 15 | SB | 8 |
CHA3012A | 8-13,2 | 0,48 | 0,04 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 2.15 | 1,85 | 15 | SB | 8 | |
12 | 7-13,2 | 0,48 | 0,04 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 2.15 | 1,85 | 15 | b | 8 | |
12 | 10-13,2 | 0,48 | 0,04 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 2.15 | 1,85 | 15 | S | ||
CHA3005B | 5 | 3-6,5 | 0,5 | 0,1 | -10-70 | -40-70 | 7000 | 3,17 | 2,64 | 21 | SB | 8 |
CHA3012B | 12 | 7-13,2 | 0,84 | 0,07 | -10-70 | -40-70 | 7000 | 3,17 | 2,64 | 21 | S/SB | 8 |
12 | 6-13,2 | 0,84 | 0,07 | -10-70 | -40-70 | 7000 | 3,17 | 2,64 | 21 | SB | 8 | |
CHA3005C | 5 | 3-6,5 | 0,7 | 0,14 | -10-70 | -40-70 | 9000 | 4.22 | 3,77 | 28 | S | 8 |
5 | 33-6,5 | 0,7 | 0,14 | -10-70 | -40-70 | 9000 | 4.22 | 3,77 | 28 | SB/B | 8 | |
CHA3012C | 12 | 7-13,2 | 1.2 | 0,1 | -10-70 | -40-70 | 9000 | 422 | 3,77 | 28 | SB | 8 |
O nas:
Everrich Electronic (Dong Guan) Co., Ltd, spółka zależna Cheng Home Electronics Co., Ltd, jest przedsiębiorstwem z siedzibą na Tajwanie, które specjalizuje się w projektowaniu i produkcji bezszczotkowych wentylatorów i silników prądu stałego.Firma powstała w październiku 1985 roku.To już 30 lat doświadczenia w profesjonalnym projektowaniu i produkcji wentylatorów DC, silników.Używamy zaawansowanego sprzętu do produkcji samochodów i maszyn testujących, a my mamy starszego specjalistę i menedżera, a moc techniki jest silna.
Stale produkujemy wszystkie serie bezszczotkowych wentylatorów DC od rozmiaru 25mm do 172mm i grubości od 6mm do 50mm.Chcielibyśmy nawiązać współpracę z każdym klientem, opracowując wszelkiego rodzaju wentylatory i silniki dla specjalnych potrzeb klientów w komputerach PC, komputerach stacjonarnych, telekomunikacji, samochodach, projektorach, kopiarkach, lampach zapachowych i przemysłowych, medycznych, domowych i innych urządzeniach.
Produkujemy wysoką wydajność, jakość i stabilność.Nasze wentylatory niski poziom hałasu, wysoki przepływ powietrza, długa żywotność. Przeszliśmy wiele krajowych / międzynarodowych certyfikatów zawodowych, takich jak CCC, UL, TUV.Produkt sprzedawany jest do USA, Japonii, Korei, Azji Południowo-Wschodniej, Hongkongu itp. na całym świecie.Poza tym współpracujemy ze znanymi na całym świecie firmami.Aby zawsze utrzymać pozycję lidera na świecie, nieustannie importujemy sprzęt, opracowujemy nowy produkt i tworzymy nowy rynek.